产品展示 联系我们
地  址:朝阳区汤立路216号东方郁金香C座505
电  话:010-59919123
传  真:010-59919123
手  机:13601165133
邮  箱:bjanrd@163.com
网  址:www.bjanrd.com
联系人:吴先生

您的位置:首页>产品展示

COMIST...DSPNM系列

燃烧器型号 A mm B1 mm B2 mm C mm D mm E mm F mm
COMIST 72 DSPGM 670 375 435 1410 185~445 227 220
COMIST 122 DSPGM 830 455 715 1500 195~455 227 220
COMIST 180 DSPGM 875 715 510 1725 330~520 260 245
COMIST 250 DSPGM 1075 720 580 1750 320~500 320 273
COMIST 300 DSPGM 1075 720 580 1750 320~500 320 273

功率KW 天然气流量kg/h 轻油流量kg/h 燃烧器型号 电机功率Kw 包装尺寸L*P*H mm 重量 KG
348~916 35~92 30~78 COMIST 72 DSPGM 1.1+0.55 1730*1030*8800 205
652~1364 65~136 55~115 COMIST122DSPGM 2.2+0.75 1730*1030*8800 250
688~1981 69~198 58~167 COMIST180DSPGM 3+0.75 1730*1030*880 337
1127~3380 113~338 95~285 COMIST250DSPGM 7.5+1.5 2030*1210*990 400
1304~3878 130~388 110~327 COMIST300DSPGM 7.5+1.5 2030*1210*990 400

>>点此返回