产品展示 联系我们
地  址:朝阳区汤立路216号东方郁金香C座505
电  话:010-59919123
传  真:010-59919123
手  机:13601165133
邮  箱:bjanrd@163.com
网  址:www.bjanrd.com
联系人:吴先生

您的位置:首页>产品展示

TBL...P系列

详细信息:

燃烧器型号 A mm B1 mm B2 mm C mm D mm E mm F mm
TBL45P 505 327.5 107.5 820 120-350 135 133
TBL60P 505 300 130 840 140-350 150 152
TBL85P 670 380 130 1245 175-400 161 159
TBL105P 680 380 140 1245 175-400 180 178
TBL130P 680 380 140 1250 175-400 180 178
TBL160P 680 380 140 1300 200-450 224 219
TBL210P 680 380 160 1300 210-450 250 219

功率KW 轻油流量kg/h 燃烧器型号 电机功率Kw 包装尺寸L*P*H mm 重量kg
160-450 13.5-38.0 TBL45P 0.5 970*570*480 34
250-600 21.0-50.6 TBL60P 0.65 970*570*480 36
200-850 16.9-71.6 TBL85P 1.1 1080*770*700 79
320-1050 27-88.5 TBL105P 1.5 1080*770*700 80
400-1300 33.7-109.6 TBL130P 2.2 1080*770*700 85
500-1600 42.2-134.9 TBL160P 2.2 1080*770**700 90
800-2100 67.5-177 TBL210P 3.0 1080*770*700 90

>>点此返回